テラヘルツ分光測定にエリプソメトリの技術を導入した、新しいテラヘルツ分光装置です。
反射光学系の採用により、不透明な材料の測定に最適です。
主な特徴
- キャリア濃度・移動度を非破壊・非接触で測定
- テラヘルツ領域の複素誘電率を計測可能
- 液体試料も測定可能
- 解析用ソフトウェア:THz Analysisを標準搭載
- レーザーの外部入力が可能なシステムを構築
性能・仕様
測定方式 | THz Time-Domain Ellipsometry |
計測信号 | 電場強度の時間波形 |
出力データ | エリプソメトリックパラメータ、 複素屈折率/ 誘電率/ 電気伝導度(解析プログラム使用) |
試料配置 | 水平配置(測定面:上面) |
測定帯域 | 1 ~ 3 THz 以上(標準試料による出力範囲) |
フェムト秒パルスレーザ | 中心波長 780 ~ 810 nm 付近、 パルス幅 120 fs 以下 ※外部からの導入も可能です |
制御用PC | Windows OS(バージョン10以上)の動作条件を満たすコンピュータ Tera Evaluatorとの接続に有線LANが1ポート、USBが2ポート以上必要です |
ソフトウェア | 測定用ソフトウェア、解析用ソフトウェア |
外形寸法/重量 | 732(W)×585(D)×540(H) mm、約125 kg (※配線、突起等は含みません) |
動作環境
電源 | AC100V(50/60 Hz) 10A(但し、レーザー用に別系統の電源を推奨します) |
温度 | 25℃±2℃(25℃±1℃を推奨) |
湿度 | 60%RH以下(30%RH以下を推奨) |
乾燥空気 | 乾燥空気は、10~20 NL/min(露点-60℃) 但し、湿度の影響をどこまで減らすかにより流量はユーザー様にて調整願います。 乾燥空気発生器は、オプションにてご用意しております。 |
その他 | 使用環境のクリーン度は、一般的な事務所レベルで問題はありませんが、精密機器であるためより粉塵の少ない環境が望まれます。 振動に関しましては、一般的な事務所レベル(体に感じない程度)であれば問題ありません。 |
TeraEvaluatorは、日邦プレシジョン(株)の登録商標です。